1D2T9EA#BCM
Productnaam: HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
195161812002
Part number: 1D2T9EA#BCM
2.614,82 €
excl. BTW
3.163,93 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processorgeneratie | 10th gen Intel® Core™ i9 |
Processormodel | i9-10900 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Aantal processorkernen | 10 |
![]() |
5.2 GHz |
Frequentie van processor | 2.8 GHz |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 20 MB MB |
Processor cache type | L3 |
Processor aantal threads | 20 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 45.8 GB/s |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 32 GB GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB GB |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB GB |
![]() |
2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
![]() |
Nee |
Opslagmedia | |
![]() |
Nee |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
![]() |
1000 GB GB |
SSD-geheugentype | TLC |
![]() |
NVMe |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Ja |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Grafische geheugen | 8 GB GB |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC5 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Soort antenne | 2x2 |
![]() |
Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Lijnuitgang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Design | |
![]() |
Tower |
Kleurnaam | Gravity Grey |
Kleur van het product | Black |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Prestatie | |
Markt positionering | Business |
Chipset moederbord | Intel Q470 |
Audiochip | Conexant CX20632 |
![]() |
PC |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 199328 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 |
HP-segment | Business |
Energie | |
Netvoeding | 550 W |
Certificaten | |
Lage halogeen | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 370 mm |
Diepte | 308 mm |
![]() |
168 mm |
![]() |
9.86 kg |
Breedte verpakking | 299 mm |
Diepte verpakking | 478 mm |
Hoogte verpakking | 517 mm |
![]() |
11.3 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief monitor | Nee |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
Grafische adapter interface | PCIe x16 |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat