4PD81EA
Productnaam: HP EliteOne 1000 G2 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels Intel® 8de generatie Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Alles-in-één-pc Windows 10 Pro Zwart
EAN:
193015354913
Part number: 4PD81EA
1.807,34 €
excl. BTW
2.186,88 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over HP EliteOne 1000 G2 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels Intel® 8de generatie Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Alles-in-één-pc Windows 10 Pro Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
![]() |
3840 x 2160 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | i5-8500 |
Processorfamilie | Intel® 8de generatie Core™ i5 |
Frequentie van processor | 3 GHz |
![]() |
4,1 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 6 |
Processor cache | 9 MB MB |
Processor cache type | L3 |
Systeembus | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | DMI3 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB GB |
Conflictvrije processor | Ja |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 32 GB GB |
![]() |
1 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
Nee |
![]() |
DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
![]() |
256 GB GB |
SSD-geheugentype | TLC |
![]() |
PCI Express,NVMe |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
![]() |
Nee |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x3E92 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
![]() |
Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Soort antenne | 2x2 |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Aan-/uitknop | Ja |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
Markt positionering | Bedrijf |
![]() |
Alles-in-één-pc |
Chipset moederbord | Intel Q370 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
BIOS wachtwoord | Ja |
Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
![]() |
Ja |
![]() |
Nee |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 129939 |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP-voorcamera | HP Webcam |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 180 W |
Pen | |
Inclusief pen | Nee |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 457,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,2 kg |
Breedte verpakking | 741 mm |
Diepte verpakking | 243 mm |
Hoogte verpakking | 573 mm |
![]() |
14,6 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
![]() |
10 - 90 procent |
![]() |
5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15240 m |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Overige specificaties | |
3D | Nee |
Autonome modus | Nee |
Afneembaar scherm | Nee |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat