BOXNUC8I3BEHFA2
Productnaam: Intel NUC BOXNUC8I3BEHFA2 PC's/werkstation DDR4-SDRAM i3-8109U mini PC Intel® 8de generatie Core™ i3 4 GB 1000 GB HDD Windows 10 Zwart
EAN:
5032037143639
Part number: BOXNUC8I3BEHFA2
578,31 €
excl. BTW
699,76 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over Intel NUC BOXNUC8I3BEHFA2 PC's/werkstation DDR4-SDRAM i3-8109U mini PC Intel® 8de generatie Core™ i3 4 GB 1000 GB HDD Windows 10 Zwart
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | i3-8109U |
Processorfamilie | Intel® 8de generatie Core™ i3 |
Aantal processorkernen | 2 |
![]() |
3,6 GHz |
Frequentie van processor | 3 GHz |
Processor socket | BGA 1528 |
Processor cache | 4 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 4 GT/s |
Bus type | OPI |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
Configureerbare TDP-down | 20 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 1,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
![]() |
1 |
Stepping | D0 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2133,2400 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 38,4 GB/s |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 4 GB GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB GB |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Aantal DIMM sloten | 2 |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz MHz |
![]() |
Nee |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Opslagmedia | |
![]() |
Ja |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB GB |
Opslagmedia | HDD |
Soort optische drive | Nee |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Aantal storage drives ondersteund | 2 |
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB GB |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
![]() |
1000 GB GB |
HDD omvang | 2.5" " |
SSD-vormfactor | M.2 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
Intel® Optane™-geheugenmodule geïnstalleerd | Ja |
Intel® Optane™-geheugenmodule-capaciteit | 16 GB GB |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Plus Graphics 655 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 300 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x3EA5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN controller | Intel® I219-V |
Wi-Fi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
![]() |
Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
![]() |
Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0a |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
M.2-kaartsleuf (opslag) | 2242/2280 |
Aantal Internal USB 2.0 ports | 2 |
Grafische uitvoer | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
![]() |
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Totaal aantal SATA-connectoren | 2 |
Aantal SATA III connectors | 2 |
Aan-/uitknop | Ja |
Design | |
![]() |
mini PC |
Kleur van het product | Zwart |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Productserie | Intel® NUC Mini PC with 8th Generation Intel® Core™ Processors |
Prestatie | |
![]() |
UCFF |
![]() |
7.1 kanalen |
![]() |
Mini PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Nee |
Status | Launched |
Verwijderbare sleuf voor geheugenkaart | microSDXC with UHS-I support |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
![]() |
Windows 10, 64-bit* |
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem | Windows 10, 64-bit* |
Processor speciale functies | |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 46x24 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | SRCKC |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
ARK ID processor | 135936 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
Energie | |
DC voltage input | 12 - 19 V |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 117 mm |
Diepte | 112 mm |
![]() |
51 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief monitor | Nee |
Inclusief netsnoer | Ja |
Processor inbegrepen | Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) |
Overige specificaties | |
![]() |
UCFF (4" x 4") |
Aantal SATA-aansluitingen | 2 |
Aantal displays ondersteund | 3 |
ARK ID | 147475 |
Aantal USB-aansluitingen | 6 |
Consumer infrared Rx-sensor | Ja |
Extra headers | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471500150 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |