BX80660E52630V4
Productnaam: Intel Xeon E5-2630V4 processor 2,2 GHz 25 MB Smart Cache Box
EAN:
5032037085656
Part number: BX80660E52630V4
724,50 €
excl. BTW
876,65 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over Intel Xeon E5-2630V4 processor 2,2 GHz 25 MB Smart Cache Box
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | E5-2630V4 |
Basisfrequentie processor | 2,2 GHz |
Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 v4 |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor socket | LGA 2011-v3 |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 14 nm |
Processorserie | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Processor aantal threads | 20 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
![]() |
3,1 GHz |
Processor cache | 25 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Box | Ja |
Inclusief koeler | Ja |
Bus type | QPI |
aantal QPI links | 2 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 68,3 GB/s |
Codenaam processor | Broadwell |
ARK ID processor | 92981 |
Geheugen | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1536 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1600,1866,2133 MHz MHz |
Geheugen kanaal | Quad-channel |
![]() |
Ja |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 40 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x4,1x8 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
CPU configuratie (max) | 2 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies | |
![]() |
Ja |
![]() |
Nee |
![]() |
2.0 |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 3,1 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Tcase | 74 °C |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 44 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 117 mm |
Type verpakking | Retaildoos |
Bandbreedte bus | 8 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q1'16 |
Processorcache | 25600 KB |
![]() |
Processor |
Status | Launched |
Merknaam processor | Intel Xeon |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Xeon Processor E5 v4 Family |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 45mm x 52.5mm |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 1500 GB GB |
Maximaal intern geheugen | 1572864 MB MB |