CD8067303409000
Productnaam: Intel Xeon 6130 processor 2,1 GHz 22 MB L3
EAN:
8592978101633
Part number: CD8067303409000
2.051,44 €
excl. BTW
2.482,24 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over Intel Xeon 6130 processor 2,1 GHz 22 MB L3
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | 6130 |
Basisfrequentie processor | 2,1 GHz |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor aantal threads | 32 |
Processor operating modes | 64-bit |
![]() |
3,7 GHz |
Processor cache | 22 MB MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Box | Nee |
Inclusief koeler | Nee |
Stepping | H0 |
Codenaam processor | Skylake |
Processorcode | SR3B9 |
ARK ID processor | 120492 |
Geheugen | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 768 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugen kanaal | Hexa-channel |
![]() |
Ja |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Schaalbaarheid | S4S |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies | |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nee |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® Run Sure-technologie | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Tcase | 87 °C |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 43 mm |
Diepte verpakking | 137 mm |
Hoogte verpakking | 112 mm |
![]() |
201 g |
Type verpakking | Retaildoos |
Lanceringsdatum | Q3'17 |
Processorcache | 22528 KB |
![]() |
Processor |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 768 GB GB |
Merknaam processor | Intel Xeon Gold Intel Xeon Gold Processor |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Xeon Processors |
Intel® Speed Shift-technologie-versie | 1,00 |
Intel® Run Sure Technology versie | 1,00 |
Intel® Volume Management Device (VMD) versie | 1,00 |
Geheugensnelheid (max) | 2666 MHz MHz |
Mode-based Execute Control (MBE) versie | 1,00 |
Aantal UPI-koppelingen | 3 |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 76mm x 56.5mm |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 768 GB GB |
Maximaal intern geheugen | 786432 MB MB |