CM8067702870931
Productnaam: Intel Xeon E3-1275V6 processor 3,8 GHz 8 MB Smart Cache
EAN:
8592978080624
Part number: CM8067702870931
367,30 €
excl. BTW
444,43 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over Intel Xeon E3-1275V6 processor 3,8 GHz 8 MB Smart Cache
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | E3-1275 v6 |
Basisfrequentie processor | 3,8 GHz |
Processorfamilie | Intel® Xeon® E3 v6 |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 14 nm |
Processorserie | Intel Xeon E3-1200 v6 |
Processor aantal threads | 8 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
![]() |
4,2 GHz |
Processor cache | 8 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 73 W |
Box | Nee |
Inclusief koeler | Nee |
VID Voltage Range | 0,55 - 1,52 V |
Stepping | B0 |
Bus type | DMI3 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37,5 GB/s |
Codenaam processor | Kaby Lake |
ARK ID processor | 97478 |
Geheugen | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1866,2400 MHz MHz |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
![]() |
Ja |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics P630 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI,DVI |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
4K-ondersteuning | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 4096 x 2304 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 24 Hz |
On-board grafische adapter ID | 0x191D |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies | |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,2 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Verpakking | |
Type verpakking | Retaildoos |
Bandbreedte bus | 8 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q1'17 |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | [email protected] |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (HDMI) | [email protected] |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (Integrated Flat Panel) | [email protected] |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (VGA) | N/A |
Processorcache | 8192 KB |
![]() |
Processor |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 64 GB GB |
Merknaam processor | Intel Xeon |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Xeon Processor E3 v6 Family |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB GB |
Processor-id | 0x591D |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 64 GB GB |
Maximaal intern geheugen | 65536 MB MB |
Grafische uitvoer | eDP/DP/HDMI/DVI |
Videodecodering | Ja |