CM8068403358819
Productnaam: Intel Core i5-9400F processor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
EAN:
8592978148621
Part number: CM8068403358819
156,98 €
excl. BTW
189,95 €
incl. BTW
Beschikbaarheid:
4
st.
Levering:
maandag 18 juli 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
15,14 €
Bereken
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat
Beschrijving
Lees meer over Intel Core i5-9400F processor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | i5-9400F |
Basisfrequentie processor | 2,9 GHz |
Processorfamilie | Intel® 9de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
Processorserie | 9th Generation Intel Core i5 Processors |
Processor aantal threads | 6 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
![]() |
4,1 GHz |
Processor cache | 9 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Box | Nee |
Inclusief koeler | Nee |
Generatie | 9th Generation |
Bus type | DMI3 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Codenaam processor | Coffee Lake |
ARK ID processor | 190883 |
Geheugen | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
![]() |
Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Marktsegment | Desktop |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies | |
![]() |
Nee |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,1 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
![]() |
Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 70 mm |
Diepte verpakking | 116 mm |
Hoogte verpakking | 101 mm |
![]() |
338 g |
Type verpakking | Retaildoos |
Bandbreedte bus | 8 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q1'19 |
Processorcache | 9216 KB |
![]() |
Processor |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 128 GB GB |
Merknaam processor | 9th Gen Intel Core i5 9th Gen Intel Core i5 Processor |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Core Processors |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 128 GB GB |
Maximaal intern geheugen | 131072 MB MB |