
DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Grijs
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
316,27 €
excl. BTW
382,69 €
incl. BTW
Beschikbaarheid:
5
st.
Levering:
vrijdag 6 oktober 2023
Kies een vereist product
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Verzending per koerier
15,63 €
Bereken

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Beschrijving
Lees meer over DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Grijs
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
4 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
![]() |
1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Soort paneel | IPS |
Responstijd (snel) | 5 ms |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
![]() |
10 - 137 kHz |
![]() |
24 - 76 Hz |
![]() |
59,7 cm |
![]() |
33,6 cm |
![]() |
528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Grijs |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Grijs |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Stroom |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
![]() |
24,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 155 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
![]() |
10 - 80 procent |
![]() |
5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 174,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 510,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,54 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,5 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,37 kg |
Hoogte (max) | 40,3 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,43 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,42 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,15 cm |
Stand weight | 1,5 kg |
Breedte van het apparaat | 25,7 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Breedte verpakking | 139,9 mm |
Diepte verpakking | 819,9 mm |
Hoogte verpakking | 447 mm |
![]() |
9,79 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat