G1W39A#B19
Productnaam: HP PageWide Enterprise Color 586dn Thermische inkjet A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm
EAN:
725184106798
Part number: G1W39A#B19
1.550,05 €
excl. BTW
1.875,56 €
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Beschrijving
Lees meer over HP PageWide Enterprise Color 586dn Thermische inkjet A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm
Specificatie
Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
![]() |
Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
![]() |
2400 x 1200 DPI |
![]() |
50 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 50 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 75 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 75 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,1 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,3 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4,2 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 4,2 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4,2 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 4,2 mm |
Functie afdrukken van opgeslagen bestanden | Ja |
N-up printen | 2,4,6,9,16 |
Watermerk printen | Ja |
Kopiëren | |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 50 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 50 cpm |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 25 ppm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,4 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8,9 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Scannen | |
Duplex scannen | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
![]() |
Flatbed-/ADF-scanner |
![]() |
CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, USB |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scan snelheid (mono) | 44 ppm |
Scan snelheid (mono) | 44 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 40 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 7500 pagina's per maand |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP-segment | Enterprise |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Type invoer papier | Papierlade, Vellendruk |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
![]() |
100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2050 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Oficio, Statement |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | 10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,5x8 " |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 45 - 199 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB |
![]() |
Ja |
USB-poort | Ja |
![]() |
3 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestatie | |
Maximaal intern geheugen | 2816 MB MB |
![]() |
1 |
![]() |
2048 MB MB |
Type processor | Ja |
![]() |
1200 MHz MHz |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 55 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 51 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
![]() |
20,3 cm (8") " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 62 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 3,2 W |
Stroomverbruik (gereed) | 24 W |
Slaapstand | 0,65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,869 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
HP PageWide-technologie | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Sure Start | Ja |
HP JetAdvantage Private Print | Ja |
HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Software inbegrepen | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
![]() |
20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 30 °C |
![]() |
5 - 90 procent |
Certificaten | |
Certificering | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 934 mm |
Minimale breedte | 136 cm |
Diepte | 752 mm |
![]() |
786 mm |
![]() |
32,3 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 705 mm |
Diepte verpakking | 628 mm |
Hoogte verpakking | 692 mm |
![]() |
40,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6000 pagina's |
Meegeleverde drivers | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Logistieke gegevens | |
Aantal lagen per pallet | 3 stuk(s) |
![]() |
6 stuk(s) |
Overige specificaties | |
Finishing opties | Ja |
Software-cd | Ja |
Documentatie-cd | Ja |