Processor | |
Frequentie van processor | 2.60 GHz |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Processormodel | i5-7300U |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 3 MB |
Maximale turbofrequentie van processor
![]() | 3.50 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor aantal threads | 4 |
Stepping | H0 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | SR340 |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Processorserie | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 MHz |
Verpakkingsgrootte processor | 42 X 24 mm |
Conflictvrije processor | Ja |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer
![]() | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Opslagmedia | SSD |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal
![]() | 12.3 " |
Resolutie
![]() | 2736 x 1824 Pixels |
LED backlight | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Capacitive |
Pixeldichtheid | 267 ppi |
Beeldverhouding
![]() | 3:2 |
Camera | |
Camera achterzijde | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Video-opname modi | 1080p |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Draaibare camera | Nee |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
Netwerk | |
4G | Ja |
Bluetooth
![]() | Ja |
Wifi-standaard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi-standaarden
![]() | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-versie | 4.1 |
4G standaarden | LTE |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Type aansluitplug | 3.5 mm |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Dockingconnector soort | Microsoft Surface Cover |
Prestatie | |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Formaat
![]() | Slate |
Kleur van het product | Black,Silver |
Processor speciale functies | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology
![]() | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)
![]() | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology
![]() | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology
![]() | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)
![]() | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
![]() | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Secure Key
![]() | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard
![]() | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij | |
Continue video-afspeeltijd
![]() | 13.5 uur |
Software | |
Platform
![]() | Windows |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Trial-software | Office 30-days |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 292 mm |
Diepte | 8.5 mm |
Hoogte
![]() | 201 mm |
Gewicht
![]() | 812 g |
Overige specificaties | |
Processor socket | BGA 1356 |
Het spijt ons maar we kunnen dit product niet toevoegen aan uw winkelmandje.