Het geselecteerde product behoort tot een ander type licentie dan gekozen is.
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
J7Z09A
HP PageWide Enterprise Color 780dn
Part Number:
J7Z09A
EAN:
0190781778288
Prijs (excl. BTW):
5.773,00 €
Prijs (incl. BTW):
6.985,33 €

Bedankt! We sturen je een e-mail als het product weer beschikbaar is.
Er was een probleem bij het verzenden van uw verzoek.
Probeer opnieuw.
Lees meer over HP PageWide Enterprise Color 780dn

Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
![]() |
Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
![]() |
Ja |
![]() |
2400 x 1200 |
![]() |
45 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 45 |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 65 |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 65 |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 31 |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 31 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,1 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,1 |
Afdrukbereik | 4,23 |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 45 |
Maximaal aantal kopieën | 9999 |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
Scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 |
Max. scangebied | 297 x 432 |
![]() |
Flatbed & automatische documentinvoer |
![]() |
CIS/CCD |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, USB |
Scan snelheid (mono) | 90 |
Scan snelheid (kleur) | 90 |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Kleurdiepte invoer | 24 |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2500 - 20000 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Aantal printerlettertypen | 105 |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP-segment | Enterprise |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 |
Totale uitvoercapaciteit | 500 |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 4650 |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB-poort | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
![]() |
Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Prestatie | |
Maximaal intern geheugen | 3584 MB |
![]() |
Nee |
![]() |
3584 MB |
Type processor | Ja |
![]() |
1200 MHz |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
![]() |
CGD |
![]() |
20,3 " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 660 |
Stroomverbruik (gereed) | 42 |
Slaapstand | 1,4 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,61 |
AC invoer voltage | 100 - 240 |
AC invoer frequentie | 50 - 60 |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android |
Eisen aan de omgeving | |
![]() |
30 - 70 |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 30 |
Certificaten | |
EPEAT compliance | Gold |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 813 |
Diepte | 591 |
![]() |
458 |
![]() |
69 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 790 |
Diepte verpakking | 760 |
Hoogte verpakking | 933 |
![]() |
85 |
Het spijt ons maar we kunnen dit product niet toevoegen aan uw winkelmandje.
We kunnen Microsoft-oplossingen niet combineren met andere producten in dezelfde bestelling. Voltooi de huidige bestelling en verzend de volgende.