Cisco Meraki MS130-24-HW netwerk-switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Wit
> Managed L2
> Quality of Service (QoS)
> Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24
> 10G support
> Switchingcapaciteit: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Rack-montage
> AC Vermogenstoevoer inclusief
List of suggested product substitutes:
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Beschrijving
ONTDEK DE INNOVATIEVE CISCO MERAKI MS130 SWITCHES!
Cisco Meraki MS130 switches zijn moderne oplossingen voor layer 2 toegang, die uitstekend presteren in kantoren en op campussen. De MS130-serie biedt een breed scala aan modellen om te voldoen aan diverse implementatiebehoeften, met flexibiliteit en efficiëntie. Met verschillende modellen die tot 740W vermogen bieden en diverse poortdichtheden, inclusief SFP+ uplinks, is de MS130-lijn volledig voorbereid om toekomstige draadloze infrastructuurimplementaties in verschillende omgevingen te ondersteunen. Dit maakt het eenvoudig om zich aan te passen aan de groeiende technologische eisen op elke werkplek.
Meraki cloud-first switching is een innovatieve oplossing die flexibele en veilige netwerkschaling mogelijk maakt op een manier die voorheen niet haalbaar was. Dankzij de zero-touch provisioning en eenvoudige plug-and-play installatie, kun je zelfs zonder een toegewijd IT-team snel nieuwe apparaten opzetten. Het centrale cloudbeheerplatform biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid van het hele netwerk en geavanceerde applicatieherkenning, waardoor het eenvoudig is om problemen te monitoren en op te lossen vanuit elke locatie. Bovendien zorgen regelmatige software-updates en auditbare logs ervoor dat je netwerk altijd up-to-date en veilig blijft, met extra beveiligingslagen die zijn afgestemd op de intenties van gebruikers, apparaten en applicaties.
REVOLUTIONAIRE CLOUDCONNECTIVITEIT MET OPTIMAAL BEHEER
De innovatieve technologie van switches legt de basis voor veilige en soepele connectiviteit, wat zorgt voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Met de beschikbaarheid van SFP/SFP+ opties tot 2,5 GbE en PoE+, omvat het aanbod modellen met 8, 12, 24 of 48 poorten, wat flexibele aanpassing van het netwerk aan groeiende behoeften mogelijk maakt. Centraal netwerkbeheer maakt eenvoudig schalen en aanpassen mogelijk, waardoor onnodige belasting wordt geëlimineerd en tegelijkertijd de bandbreedte wordt vergroot. De keuze voor een cloud-gebaseerd netwerkmodel is een stap richting moderne oplossingen die de manier waarop organisaties hun IT-infrastructuur beheren transformeren.
MODERNE CISCO MERAKI DASHBOARD PLATFORM
Cisco Meraki MS130 zijn moderne switches die geavanceerde beheermogelijkheden combineren met een intuïtieve interface. Met het Cisco Meraki Dashboard krijgen gebruikers volledige controle over het netwerk en kunnen ze gebruikmaken van tools voor het op afstand vastleggen van pakketten en automatische software-updates. Deze switches ondersteunen SNMP- en Syslog-protocollen, wat hun eenvoudige integratie met bestaande monitoringsystemen mogelijk maakt. Ze ondersteunen zowel IPv4 als IPv6, en bieden geavanceerde beveiligingsfuncties zoals 802.1X Authenticatie en DHCP Snooping. Bovendien kunnen ze dankzij ondersteuning voor PoE 802.3bt tot 30W energie per poort leveren, wat ze een ideale oplossing maakt voor diverse netwerktoepassingen.
| Vergelijking van MS130 switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45 poorten | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45 poorten (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP poorten | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+ poorten | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toegewijde beheersinterface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE type | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE budget per poort | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE budget per switch | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding invoer | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbruik (zonder belasting/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslag- en transporttemperatuur | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vochtigheid | 5% tot 95% | 5% tot 95% | 5% tot 95% | 5% tot 95% | 5% tot 95% | 5% tot 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | Geïntegreerde 1U Rackmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching prestaties | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | Intern vast | Intern vast | Intern vast | Intern vast | Intern vast | Intern vast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatie | Geen ventilator | Vaste interne | Vaste interne | Geen ventilator | Vaste interne | Vaste interne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (h x b x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische updates
Cloudbeheer
Cisco-ondersteuning
Realtime monitoring
Bereken de kosten en levertijd voor dit product