Cisco Meraki MS130 compact Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Aluminium
> Managed Web-gebaseerd management
> Quality of Service (QoS)
> Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8 Console port: RJ-45
> Access Control List (ACL)
> 1U Rack-montage Stapelbaar
> Power over Ethernet (PoE)
List of suggested product substitutes:
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Beschrijving
ONTDEK DE INNOVATIEVE CISCO MERAKI MS130 SWITCHES!
Cisco Meraki MS130 switches zijn moderne oplossingen voor layer 2 toegang, die uitstekend presteren in kantoren en op campussen. De MS130-serie biedt een breed scala aan modellen om te voldoen aan diverse implementatiebehoeften, met flexibiliteit en efficiëntie. Met verschillende modellen die tot 740W vermogen bieden en diverse poortdichtheden, inclusief SFP+ uplinks, is de MS130-lijn volledig voorbereid om toekomstige draadloze infrastructuurimplementaties in verschillende omgevingen te ondersteunen. Dit maakt het eenvoudig om zich aan te passen aan de groeiende technologische eisen op elke werkplek.
Meraki cloud-first switching is een innovatieve oplossing die flexibele en veilige netwerkschaling mogelijk maakt op een manier die voorheen niet haalbaar was. Dankzij de zero-touch provisioning en eenvoudige plug-and-play installatie, kun je zelfs zonder een toegewijd IT-team snel nieuwe apparaten opzetten. Het centrale cloudbeheerplatform biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid van het hele netwerk en geavanceerde applicatieherkenning, waardoor het eenvoudig is om problemen te monitoren en op te lossen vanuit elke locatie. Bovendien zorgen regelmatige software-updates en auditbare logs ervoor dat je netwerk altijd up-to-date en veilig blijft, met extra beveiligingslagen die zijn afgestemd op de intenties van gebruikers, apparaten en applicaties.
REVOLUTIONAIRE CLOUDCONNECTIVITEIT MET OPTIMAAL BEHEER
De innovatieve technologie van switches legt de basis voor veilige en soepele connectiviteit, wat zorgt voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Met de beschikbaarheid van SFP/SFP+ opties tot 2,5 GbE en PoE+, omvat het aanbod modellen met 8, 12, 24 of 48 poorten, wat flexibele aanpassing van het netwerk aan groeiende behoeften mogelijk maakt. Centraal netwerkbeheer maakt eenvoudig schalen en aanpassen mogelijk, waardoor onnodige belasting wordt geëlimineerd en tegelijkertijd de bandbreedte wordt vergroot. De keuze voor een cloud-gebaseerd netwerkmodel is een stap richting moderne oplossingen die de manier waarop organisaties hun IT-infrastructuur beheren transformeren.
MODERNE CISCO MERAKI DASHBOARD PLATFORM
Cisco Meraki MS130 zijn moderne switches die geavanceerde beheermogelijkheden combineren met een intuïtieve interface. Met het Cisco Meraki Dashboard krijgen gebruikers volledige controle over het netwerk en kunnen ze gebruikmaken van tools voor het op afstand vastleggen van pakketten en automatische software-updates. Deze switches ondersteunen SNMP- en Syslog-protocollen, wat hun eenvoudige integratie met bestaande monitoringsystemen mogelijk maakt. Ze ondersteunen zowel IPv4 als IPv6, en bieden geavanceerde beveiligingsfuncties zoals 802.1X Authenticatie en DHCP Snooping. Bovendien kunnen ze dankzij ondersteuning voor PoE 802.3bt tot 30W energie per poort leveren, wat ze een ideale oplossing maakt voor diverse netwerktoepassingen.
| Vergelijking van MS130-switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-8 | MS130-8P | MS130-8P-I | MS130-8X | MS130-12X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45-poorten | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45-poorten | - | - | - | 2 x 2.5G | 4 x 2.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP-poorten | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+-poorten | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-type | - | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budget per poort | - | 30W | 30W | 30W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budget per switch | - | 120W | 120W | 120W | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding invoer | 12VDC, 2.5A | 54VDC, 2.78A | 100-240V~, 2.8A-1.2A, 50-60Hz | 54VDC, 2.78A | 54VDC, 5.56A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (zonder belasting/max) | 8W/8W | 8W/128W | 8W/128W | 16W/136W | 19W/260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchcapaciteit | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 62 Gbps | 76 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | Extern | Extern | Intern | Extern | Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatie | Zonder ventilator | Zonder ventilator | Zonder ventilator | Vaste interne | Vaste interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Desktop + Wandmontage | Desktop + Wandmontage | Desktop + Wandmontage | Desktop + Wandmontage | Desktop + Wandmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (h x b x d) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1.94 lb (0.88 kg) | 1.94 lb (0.88 kg) | 2.86 lb (1.3 kg) | 2.12 lb (0.96 kg) | 2.34 lb (1.06 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia
Folders:
Automatische updates
Cloudbeheer
Cisco-ondersteuning
Realtime monitoring
Bereken de kosten en levertijd voor dit product