Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Zwart
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
-54%
5.350,79 € excl. BTW
2.451,85 €
excl. BTW
2.966,74 €
incl. BTW
Beschikbaarheid:
1.00
st.
Levering:
dinsdag 16 augustus 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
15,14 €
Bereken
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat
Beschrijving
Lees meer over Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Zwart
Specificatie
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
MIB-ondersteuning | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 8 |
Console port | RJ-45 |
![]() |
1 |
Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
![]() |
10,100,1000,10000 Mbit/s |
![]() |
Ja |
Virtuele LAN-functies | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4094 |
Data-uitwisseling | |
Switchingcapaciteit | 320 Gbit/s |
Verzending snelheid | 238,08 Mpps |
MAC-adrestabel | 32000 entries |
Aantal wachtrijen | 8 |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 7168 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 3 MB MB |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen | 2000 |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen | 2000 |
![]() |
802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | Webgebaseerde authenticatie |
DoS aanval preventie | Ja |
Authenticatie type | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Algoritmen wachtrijplanning | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-functies | |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | v1, v2 |
Protocollen | |
![]() |
IPv4, IPv6 |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
![]() |
RIP-2,VRRP |
IPv4- & IPv6-functies | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Stapelbaar | Ja |
![]() |
1U |
Kleur van het product | Zwart |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Certificering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Prestatie | |
Type processor | Ja |
![]() |
1300 MHz MHz |
![]() |
512 MB MB |
Flash memory | 256 MB MB |
Geluidsniveau | 49,9 dB |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
![]() |
412309 uur |
Energie | |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Redundante voeding | Ja |
Aantal voedingen | 1 |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 47/63 Hz |
![]() |
57,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
![]() |
Nee |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
![]() |
10 - 90 procent |
![]() |
10 - 90 procent |
![]() |
196,88 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 257 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
3,79 kg |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |